138-8686-1992
舜德牌SDS5120XDWEQ6型流動服務車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 流動服務車 | 公告型號: | SDS5120XDWEQ6 |
公告批次: | 387 | 發(fā)布日期: | 20241018 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)116 | |
中文品牌: | 舜德牌 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
企業(yè)名稱: | 湖北舜德專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道27號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道27號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
舜德牌SDS5120XDWEQ6型流動服務車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7050×2400,2300×3450,3350,3250 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 11995 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11865,11800 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 21/14,23/16 | 前懸/后懸: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960, 1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815, 1180/2320,1230/2110,1280/1980,1230/1560 |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 103,89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽車集團有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115 |
CA4DB1-14E68 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 100 |
CA4DB2A16E68 | **汽車集團有限公司 | 2440 | 118 |
CA4DB2-17E68 | **汽車集團有限公司 | 2440 | 125 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 114 |
Q25D-160E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 116 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要專用裝置為發(fā)電機組、制奶罐,主要用于擠奶流動服務作業(yè);車廂頂部封閉,不可開啟.僅選用底盤3800mm軸距進行改裝.僅采用245/70R19.5 16PR輪胎;側(cè)、后防護均由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護下邊緣離地高度420mm.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;隨底盤選裝限速裝置時**車速為:89km/h. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 余姚科光塑料制品公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | K-LiteKYI,DM |
標識型號 | KC213,VCDM-4 |
延伸閱讀